| 1 cuota de $1.484.197,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.484.197,00 |
| 1 cuota de $1.484.197,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.484.197,00 |
| 3 cuotas de $494.732,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.484.197,00 |
| 6 cuotas de $247.366,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.484.197,00 |
| 2 cuotas de $742.098,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.484.197,00 |
| 24 cuotas de $131.097,88 | Total $3.146.349,22 |
| 9 cuotas de $164.910,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.484.197,00 |
| 12 cuotas de $123.683,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.484.197,00 |
| 18 cuotas de $82.455,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.484.197,00 |
Aire Acondicionado Surrey 553Gfq1201F - 2950F/3430W, F/C.
*Ficha técnica*
-Línea Pría Evolution ll
-Modelo: 553GFQ1201F
*Capacidad Refrigeración: 2950 kcal/h
*Capacidad Calefacción: 2838 kcal/h
*Peso
-Unidad Interior: 9,3 kg
-Unidad Exterior: 28,7 kg
*Dimensiones (mm)
-Unidad Interior: 802x200x295
-Unidad Exterior: 720x270x495
*Eficiencia Energética
-Letra Refrigeración: A+
-Letra Calefacción: A
*Consumo Eléctrico
-Refrigeración: 0,98 kW
-Calefacción: 0,91 kW
*Corriente Eléctrica
-Refrigeración: 4,54 A
-Calefacción: 4,27 A
*Nivel Sonoro
-Interior (velocidad alta/media/baja): 42 / 37,5 / 31,5 dB (A)
-Exterior: 55,5 dB (A)
Garantía: 12 meses