| 1 cuota de $508.852,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.852,50 |
| 1 cuota de $508.852,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.852,50 |
| 3 cuotas de $169.617,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.852,50 |
| 6 cuotas de $84.808,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.852,50 |
| 2 cuotas de $254.426,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.852,50 |
| 24 cuotas de $44.946,51 | Total $1.078.716,41 |
| 9 cuotas de $56.539,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.852,50 |
| 12 cuotas de $42.404,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.852,50 |
| 18 cuotas de $28.269,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.852,50 |
ALMACENAMIENTO | NICKHARD
Almacenamiento para ampliar o renovar tu equipo
Una solución de almacenamiento identificada por la capacidad, el formato y la interfaz publicados.
| Marca | ADATA |
|---|---|
| Modelo / referencia | SLEG-860-1000GCS |
| Factor de forma | M.2 |
| Capacidad | 1TB |
| Interfaz de conexión | NVMe PCIe 4.0 |
| Velocidad de lectura máxima | 6000MB/s |
| Velocidad de escritura máxima | 4000MB/s |
| Disipador incluido | Sí |
Confirmá capacidad, formato, interfaz, medidas y compatibilidad con tu equipo antes de comprar.
Asesoramiento antes de comprar. Tecnología desde 2008.
Compra y entrega
Consultá la disponibilidad y el plazo de preparación de esta publicación. Enviamos a todo el país. Los retiros en Olivos se realizan cuando confirmamos que el pedido está listo.
Retiros: lunes a viernes, 10:00 a 15:00; sábados, 10:00 a 12:00.
Atención por WhatsApp: lunes a viernes, 9:00 a 16:00; sábados, 9:00 a 12:00.
Encontrá más opciones en Almacenamiento.