| 1 cuota de $1.916.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.916.000,00 |
| 1 cuota de $1.916.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.916.000,00 |
| 3 cuotas de $638.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.916.000,00 |
| 6 cuotas de $319.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.916.000,00 |
| 2 cuotas de $958.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.916.000,00 |
| 24 cuotas de $169.238,68 | Total $4.061.728,40 |
| 9 cuotas de $212.888,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.916.000,00 |
| 12 cuotas de $159.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.916.000,00 |
| 18 cuotas de $106.444,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.916.000,00 |
Disco rígido empresarial Seagate Exos X24 de 12 TB, con grabación CMR y conexión SATA. La referencia ST12000NM002H identifica la capacidad de esta publicación.
| Marca | Seagate |
|---|---|
| Serie | Exos X24 |
| Modelo | ST12000NM002H |
| Capacidad | 12 TB |
| Interfaz | SATA de 6 Gb/s |
| Velocidad de rotación | 7200 rpm |
| Tecnología de grabación | CMR |
| Memoria caché | 512 MB |
Comprobá que el servidor, NAS o gabinete externo admita unidades de 3,5 pulgadas, SATA y 12 TB. La velocidad de la interfaz SATA no equivale a la transferencia sostenida del disco.