| 1 cuota de $212.425,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.425,00 |
| 1 cuota de $212.425,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.425,00 |
| 3 cuotas de $70.808,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.425,00 |
| 6 cuotas de $35.404,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.425,00 |
| 2 cuotas de $106.212,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.425,00 |
| 24 cuotas de $18.763,32 | Total $450.319,76 |
| 9 cuotas de $23.602,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.425,00 |
| 12 cuotas de $17.702,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.425,00 |
| 18 cuotas de $11.801,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.425,00 |
Disco SSD ADATA 480 GB SU650 SATA 6 GB/s 2.5". Almacenamiento para instalar el sistema, las aplicaciones y tus archivos.
Confirmá el formato y la interfaz que admite tu equipo; M.2 SATA y M.2 NVMe no son intercambiables en todos los equipos.