| 1 cuota de $479.133,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $479.133,00 |
| 1 cuota de $479.133,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $479.133,00 |
| 3 cuotas de $159.711,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $479.133,00 |
| 6 cuotas de $79.855,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $479.133,00 |
| 2 cuotas de $239.566,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $479.133,00 |
| 24 cuotas de $42.321,41 | Total $1.015.714,05 |
| 9 cuotas de $53.237,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $479.133,00 |
| 12 cuotas de $39.927,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $479.133,00 |
| 18 cuotas de $26.618,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $479.133,00 |
Fuente 1250W Cooler Master 80++ Gold GX3 Full Modu MPX-C503-AFAG-BAR. Para alimentar una PC o el equipo especificado por el modelo.
Código: MPX-C503-AFAG
Potencia Máxima: 1250W
Factor de Forma: ATX 12V Ver. 3.0
Modular: Totalmente Modular
80 Plus: 80 Plus Gold
PFC: PFC Activo
Voltaje de Entrada: 100 - 240V
Corriente de Entrada: 15 - 7A
Frecuencia de Entrada: 50 - 60Hz
Dimensiones: 160 x 150 x 86mm
Tamaño del Ventilador: 135mm
Rodamiento del Ventilador: FDB
Velocidad del Ventilador: 2300RPM
ERP 2014 Lote 3: Sí
Temperatura de Operación: 0 ~ 50°C
Señal de Power Good: 100 - 150ms
Protecciones: OPP / OVP / OTP / OCP / SCP / UVP / Protección contra Sobretensiones e Inrush
Regulaciones: cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (según la solicitud de la región)
Conectores
Conector ATX de 24 Pines: x1 = 1x (650mm)
Conector EPS de 4+4 Pines: x1 = 1x (600mm)
Conector EPS de 8 Pines: x1 = 1x (600mm)
Conector SATA: x12 = 3x (500+120+120+120mm)
Conector Periférico de 4 Pines: x4 = 1x (500+120+120+120mm)
Conector PCI-E de 6+2 Pines: x3 = 3x (550mm)
Conector 12VHPWR: x1 = 1x (650mm)
Entrada AC: 100-240V~ 15 – 7A 50 - 60Hz
Revisá potencia, formato y conectores; confirmá que corresponda al dispositivo donde se va a usar.