| 1 cuota de $481.345,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $481.345,30 |
| 1 cuota de $481.345,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $481.345,30 |
| 3 cuotas de $160.448,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $481.345,30 |
| 6 cuotas de $80.224,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $481.345,30 |
| 2 cuotas de $240.672,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $481.345,30 |
| 24 cuotas de $42.516,82 | Total $1.020.403,90 |
| 9 cuotas de $53.482,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $481.345,30 |
| 12 cuotas de $40.112,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $481.345,30 |
| 18 cuotas de $26.741,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $481.345,30 |
COMPONENTES DE PC | NICKHARD
Componente para tu próxima configuración
Este producto permite armar, actualizar o mantener equipos compatibles de acuerdo con el modelo y las características publicadas.
| Marca | Cooler Master |
|---|---|
| Modelo / referencia | MF600-SGNN-S00 |
| Factor de forma | Mid Tower |
| Material del panel lateral | Vidrio Templado |
| Motherboards compatibles | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB |
| Fuentes compatibles | ATX |
| Fuente incluida | No |
| Certificación de la fuente | N/A |
| Potencia de la fuente | No disponible |
| Iluminación | Sí |
| Color | Plata |
Verificá socket, formato, medidas, conexiones, potencia y compatibilidad con el resto de tu equipo antes de comprar.
Asesoramiento antes de comprar. Tecnología desde 2008.
Compra y entrega
Consultá la disponibilidad y el plazo de preparación de esta publicación. Enviamos a todo el país. Los retiros en Olivos se realizan cuando confirmamos que el pedido está listo.
Retiros: lunes a viernes, 10:00 a 15:00; sábados, 10:00 a 12:00.
Atención por WhatsApp: lunes a viernes, 9:00 a 16:00; sábados, 9:00 a 12:00.
Encontrá más opciones en Componentes de PC.