| 1 cuota de $690.059,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $690.059,25 |
| 1 cuota de $690.059,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $690.059,25 |
| 3 cuotas de $230.019,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $690.059,25 |
| 6 cuotas de $115.009,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $690.059,25 |
| 2 cuotas de $345.029,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $690.059,25 |
| 24 cuotas de $60.952,35 | Total $1.462.856,60 |
| 9 cuotas de $76.673,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $690.059,25 |
| 12 cuotas de $57.504,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $690.059,25 |
| 18 cuotas de $38.336,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $690.059,25 |
IMPRESION | NICKHARD
Solución para tus tareas de impresión
Producto destinado a impresión o a equipos de impresión compatibles, según el modelo y las especificaciones publicadas.
| Marca | Brother |
|---|---|
| Modelo | DCP-1617NW |
| Tipo de impresión | Láser Monocromatica |
| Tipo de conectividad | USB / WiFi / ETH |
| Impresión dúplex | Manual |
| Tamaño máx. | Oficio |
| Páginas por minuto (PPM/IPM) | 21 |
| Capacidad de bandeja (hojas) | 150 |
| Escáner | Sí |
| Doble faz | No |
| ADF | Sí |
| Dúplex automático | No |
| Insumos compatibles | TN1060 / DR1060 |
Verificá el modelo del equipo, el tipo de conexión o consumible y la compatibilidad exacta antes de comprar.
Asesoramiento antes de comprar. Tecnología desde 2008.
Compra y entrega
Consultá la disponibilidad y el plazo de preparación de esta publicación. Enviamos a todo el país. Los retiros en Olivos se realizan cuando confirmamos que el pedido está listo.
Retiros: lunes a viernes, 10:00 a 15:00; sábados, 10:00 a 12:00.
Atención por WhatsApp: lunes a viernes, 9:00 a 16:00; sábados, 9:00 a 12:00.
Encontrá más opciones en Impresión.