| 1 cuota de $1.395.407,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.395.407,10 |
| 1 cuota de $1.395.407,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.395.407,10 |
| 3 cuotas de $465.135,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.395.407,10 |
| 6 cuotas de $232.567,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.395.407,10 |
| 2 cuotas de $697.703,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.395.407,10 |
| 24 cuotas de $123.255,14 | Total $2.958.123,51 |
| 9 cuotas de $155.045,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.395.407,10 |
| 12 cuotas de $116.283,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.395.407,10 |
| 18 cuotas de $77.522,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.395.407,10 |
IMPRESION | NICKHARD
Solución para tus tareas de impresión
Producto destinado a impresión o a equipos de impresión compatibles, según el modelo y las especificaciones publicadas.
| Marca | Brother |
|---|---|
| Modelo | MFC-J6955DW |
| Tipo de impresión | Cartucho de Tinta |
| Tipo de conectividad | USB / WiFi / ETH |
| Impresión dúplex | Automático |
| Tamaño máx. | A3 |
| Páginas por minuto (PPM/IPM) | 30 |
| Capacidad de bandeja (hojas) | 500 |
| Escáner | Sí |
| Doble faz | Sí |
| ADF | Sí |
| Dúplex automático | Sí |
| Insumos compatibles | LC406 (Cartuchos) |
Verificá el modelo del equipo, el tipo de conexión o consumible y la compatibilidad exacta antes de comprar.
Asesoramiento antes de comprar. Tecnología desde 2008.
Compra y entrega
Consultá la disponibilidad y el plazo de preparación de esta publicación. Enviamos a todo el país. Los retiros en Olivos se realizan cuando confirmamos que el pedido está listo.
Retiros: lunes a viernes, 10:00 a 15:00; sábados, 10:00 a 12:00.
Atención por WhatsApp: lunes a viernes, 9:00 a 16:00; sábados, 9:00 a 12:00.
Encontrá más opciones en Impresión.