| 1 cuota de $23.366.917,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.366.917,00 |
| 1 cuota de $23.366.917,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.366.917,00 |
| 3 cuotas de $7.788.972,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.366.917,00 |
| 6 cuotas de $3.894.486,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.366.917,00 |
| 2 cuotas de $11.683.458,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.366.917,00 |
| 24 cuotas de $2.063.980,30 | Total $49.535.527,35 |
| 9 cuotas de $2.596.324,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.366.917,00 |
| 12 cuotas de $1.947.243,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.366.917,00 |
| 18 cuotas de $1.298.162,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.366.917,00 |
Len Srv SR630V4 6505P 12C 32 GB 2X800W.
Configuracion de fabrica:<br><br>Formato: 1u Rack<br>Socket: 2<br>Chasis: 8x 2.5" SAS/SATA; Open bay; 1x M.2 B540p Rear RAID<br>Procesador:1x 6505P 12C 150W 2.2GHz<br>Memoria: 32GB TruDDR5-6400 (2RX8) RDIMM<br>Controladora Raid: 940-8i, Pcie 4Gb<br>Niveles de Raid: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60<br>Conectividad: Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter<br>Riser Card: 2x x16 G5 (LP,FH)<br>Power supply: 2x800W<br>XCC3: Pre<br>