| 1 cuota de $133.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.799,00 |
| 1 cuota de $133.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.799,00 |
| 3 cuotas de $44.599,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.799,00 |
| 6 cuotas de $22.299,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.799,00 |
| 2 cuotas de $66.899,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.799,00 |
| 24 cuotas de $11.818,35 | Total $283.640,50 |
| 9 cuotas de $14.866,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.799,00 |
| 12 cuotas de $11.149,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.799,00 |
| 18 cuotas de $7.433,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.799,00 |
MicroSD HIKSEMI 256 GB NEO c/Adap. Para guardar y transportar archivos en dispositivos compatibles.
Rendimiento más rápido
Menor costo
Mejor resistencia
Más información: HS-TF-C1(STD)/256G/NEO/AD/WW
Capacidad
256GB
Velocidad máxima de lectura
92MB/s
Velocidad máxima de escritura
50MB/s
NAND
TLC
Formato
MicroSDXC
Dimensiones
0.59”x 0.43” x 0.04”(14.99mm x 10.92mm x 1.02mm)
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 70 °C
Temperatura de almacenamiento
-25 °C to 85 °C
Compatibilidad
MicroSDHC、MicroSDXC、MicroSDHCUHS-I 、MicroSDXCUHS-I
Revisá el tipo de conexión, la capacidad y el formato admitidos por tu dispositivo.