| 1 cuota de $4.246.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.246.000,00 |
| 1 cuota de $4.246.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.246.000,00 |
| 3 cuotas de $1.415.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.246.000,00 |
| 6 cuotas de $707.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.246.000,00 |
| 2 cuotas de $2.123.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.246.000,00 |
| 24 cuotas de $375.045,64 | Total $9.001.095,40 |
| 9 cuotas de $471.777,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.246.000,00 |
| 12 cuotas de $353.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.246.000,00 |
| 18 cuotas de $235.888,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.246.000,00 |
La ASUS ExpertBook P3 combina Ryzen AI 5 330, 16 GB DDR5 y SSD de 512 GB con una pantalla de 16 pulgadas y 144 Hz. Incluye Windows 11 Pro.
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Código del fabricante | 90NX0981-M00HT0 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Memoria RAM | 16 GB |
| CPU | 4 núcleos y 8 hilos, de 2,0 GHz hasta 4,5 GHz |
| Gráficos | AMD Radeon 820M integrados |
| NPU | AMD XDNA, hasta 50 TOPS |
| Memoria instalada | 16 GB DDR5 SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2 SO-DIMM, compatibles con doble canal |
| SSD instalado | 512 GB NVMe M.2 2280 PCIe 4.0 |
| Ranuras para SSD | 1 M.2 2280 y 1 M.2 2230, PCIe 4.0 x4 |
| Pantalla | 16 pulgadas, 2560 × 1600, 16:10, antirreflejo, 400 nits, 100% sRGB |
| Pantalla táctil | No |
| Cámara | Full HD con infrarrojos y tapa de privacidad |
| Teclado | Español latinoamericano retroiluminado con teclado numérico |
| Lector de huella | Integrado en el botón de encendido |
| Carcasa | Aluminio, color Misty Grey |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 7 |