| 1 cuota de $7.412.338,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.412.338,00 |
| 1 cuota de $7.412.338,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.412.338,00 |
| 3 cuotas de $2.470.779,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.412.338,00 |
| 6 cuotas de $1.235.389,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.412.338,00 |
| 2 cuotas de $3.706.169,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.412.338,00 |
| 24 cuotas de $654.725,63 | Total $15.713.415,33 |
| 9 cuotas de $823.593,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.412.338,00 |
| 12 cuotas de $617.694,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.412.338,00 |
| 18 cuotas de $411.796,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.412.338,00 |
Notebook ASUS P5405 I7 Ultra 16 GB 1 TB W11PRO. Computación portátil para trabajar, estudiar y llevar tus archivos.
PERFORMANCE
Processor
Intel Core Ultra 7 356H (16 Cores, hasta 4.7GHz, 18MB Cache)
AI PC Category
Copilot+ PC / AI PC
NPU
Intel AI Boost hasta 50 TOPS
Graphics
Intel Graphics Integrada
Chipset
Intel Platform
Memory
16GB DDR5 SO-DIMM
Memory Slots
2x DDR5 SO-DIMM, Dual Channel Compatible
Storage
1TB M.2 2280 PCIe 5.0 NVMe SSD
Storage Slots
1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4
1x M.2 2230 PCIe 4.0 x4
DESIGN
Display
14" WQXGA (2560 x 1600) IPS-Level, 400 nits, Anti-Glare, 100% sRGB, 144Hz, 16:10
Touchscreen
No
Screen-to-Body Ratio
84%
Camera
FHD 1080p IR Camera con Windows Hello y Privacy Shutter
Keyboard
Retroiluminado Español Latinoamericano
Fingerprint Reader
Sí
Case Color
Misty Grey
Case Material
Aluminio (Tapa, Interior y Base)
Military Grade
MIL-STD-810H
Dimensions (WxDxH)
31.51 x 22.68 x 1.00 ~ 1.80 cm
Weight
Des
Revisá la configuración, el tamaño de pantalla y la distribución del teclado de esta variante.
Encontrá más opciones en Notebooks.