| 1 cuota de $1.615.598,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.615.598,40 |
| 1 cuota de $1.615.598,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.615.598,40 |
| 3 cuotas de $538.532,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.615.598,40 |
| 6 cuotas de $269.266,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.615.598,40 |
| 2 cuotas de $807.799,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.615.598,40 |
| 24 cuotas de $142.704,46 | Total $3.424.907,05 |
| 9 cuotas de $179.510,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.615.598,40 |
| 12 cuotas de $134.633,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.615.598,40 |
| 18 cuotas de $89.755,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.615.598,40 |
PC Y NOTEBOOKS | NICKHARD
Un equipo para trabajar, estudiar o crear
Equipo identificado por la configuración de procesador, memoria, almacenamiento y gráficos indicada en la publicación.
| Marca | HP |
|---|---|
| Modelo / referencia | 81H23LT |
| Procesador | Intel Core i3-1315U |
| Tamaño de pantalla | 15.6" |
| Resolución | HD (1366 x 768) |
| Memoria RAM | 8 GB DDR4-3200 MHz |
| Slots de memoria | 2 SODIMM |
| Slots memoria disponibles | 1 SODIMM |
| Memoria máxima soportada | 32 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | (SSD) PCIe NVMe |
| Sistema operativo | FreeDOS 3.0 |
| Placa de video | Intel UHD |
Confirmá la configuración completa, el sistema operativo, las conexiones y los accesorios incluidos antes de comprar.
Asesoramiento antes de comprar. Tecnología desde 2008.
Compra y entrega
Consultá la disponibilidad y el plazo de preparación de esta publicación. Enviamos a todo el país. Los retiros en Olivos se realizan cuando confirmamos que el pedido está listo.
Retiros: lunes a viernes, 10:00 a 15:00; sábados, 10:00 a 12:00.
Atención por WhatsApp: lunes a viernes, 9:00 a 16:00; sábados, 9:00 a 12:00.
Encontrá más opciones en PC y Notebooks.