| 1 cuota de $3.131.255,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.131.255,10 |
| 1 cuota de $3.131.255,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.131.255,10 |
| 3 cuotas de $1.043.751,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.131.255,10 |
| 6 cuotas de $521.875,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.131.255,10 |
| 2 cuotas de $1.565.627,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.131.255,10 |
| 24 cuotas de $276.581,15 | Total $6.637.947,69 |
| 9 cuotas de $347.917,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.131.255,10 |
| 12 cuotas de $260.937,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.131.255,10 |
| 18 cuotas de $173.958,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.131.255,10 |
PC Y NOTEBOOKS | NICKHARD
Un equipo para trabajar, estudiar o crear
Equipo identificado por la configuración de procesador, memoria, almacenamiento y gráficos indicada en la publicación.
| Marca | HP |
|---|---|
| Modelo / referencia | B0FY2LT |
| Procesador | AMD Ryzen 5 PRO 7535U |
| Tamaño de pantalla | 14'' |
| Resolución | WUXGA (1920 x 1200) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-4800 MHz |
| Slots de memoria | 2 SODIMM |
| Slots memoria disponibles | 1 SODIMM |
| Memoria máxima soportada | 32 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | (SSD) PCIe NVMe |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Placa de video | Intel Integrados |
Confirmá la configuración completa, el sistema operativo, las conexiones y los accesorios incluidos antes de comprar.
Asesoramiento antes de comprar. Tecnología desde 2008.
Compra y entrega
Consultá la disponibilidad y el plazo de preparación de esta publicación. Enviamos a todo el país. Los retiros en Olivos se realizan cuando confirmamos que el pedido está listo.
Retiros: lunes a viernes, 10:00 a 15:00; sábados, 10:00 a 12:00.
Atención por WhatsApp: lunes a viernes, 9:00 a 16:00; sábados, 9:00 a 12:00.
Encontrá más opciones en PC y Notebooks.