| 1 cuota de $2.078.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078.000,00 |
| 1 cuota de $2.078.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078.000,00 |
| 3 cuotas de $692.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078.000,00 |
| 6 cuotas de $346.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078.000,00 |
| 2 cuotas de $1.039.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078.000,00 |
| 24 cuotas de $183.548,00 | Total $4.405.152,20 |
| 9 cuotas de $230.888,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078.000,00 |
| 12 cuotas de $173.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078.000,00 |
| 18 cuotas de $115.444,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078.000,00 |
Esta notebook HP combina el procesador AMD Ryzen 5 7520U con 8 GB DDR5-5500 MHz de RAM.
| Procesador | AMD Ryzen 5 7520U |
|---|---|
| Resolución | FHD (1920 x 1080) |
| Tamaño de pantalla | 15,6 pulgadas |
| Slots de memoria | Mem Soldada |
| Slots memoria disponibles | 0 |
| Placa de video | AMD Radeon |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | (SSD) PCIe NVMe |
| Memoria máxima soportada | 8 GB |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Marca | HP |
| Modelo | B9TP2LA |
| Memoria RAM instalada | 8 GB soldados |