| 1 cuota de $2.527.300,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.527.300,75 |
| 1 cuota de $2.527.300,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.527.300,75 |
| 3 cuotas de $842.433,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.527.300,75 |
| 6 cuotas de $421.216,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.527.300,75 |
| 2 cuotas de $1.263.650,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.527.300,75 |
| 24 cuotas de $223.234,36 | Total $5.357.624,86 |
| 9 cuotas de $280.811,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.527.300,75 |
| 12 cuotas de $210.608,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.527.300,75 |
| 18 cuotas de $140.405,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.527.300,75 |
PC Y NOTEBOOKS | NICKHARD
Un equipo para trabajar, estudiar o crear
Equipo identificado por la configuración de procesador, memoria, almacenamiento y gráficos indicada en la publicación.
| Marca | HP |
|---|---|
| Modelo / referencia | B0FX2LT |
| Procesador | AMD Ryzen(TM) 5 7535U |
| Tamaño de pantalla | 14' |
| Resolución | WUXGA (1920 x 1200) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-5600 MHz |
| Slots de memoria | 2 SODIMM |
| Slots memoria disponibles | 1 SODIMM |
| Memoria máxima soportada | 32 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | (SSD) PCIe NVMe |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Placa de video | AMD Radeon 660M |
Confirmá la configuración completa, el sistema operativo, las conexiones y los accesorios incluidos antes de comprar.
Asesoramiento antes de comprar. Tecnología desde 2008.
Compra y entrega
Consultá la disponibilidad y el plazo de preparación de esta publicación. Enviamos a todo el país. Los retiros en Olivos se realizan cuando confirmamos que el pedido está listo.
Retiros: lunes a viernes, 10:00 a 15:00; sábados, 10:00 a 12:00.
Atención por WhatsApp: lunes a viernes, 9:00 a 16:00; sábados, 9:00 a 12:00.
Encontrá más opciones en PC y Notebooks.