| 1 cuota de $1.885.806,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.885.806,00 |
| 1 cuota de $1.885.806,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.885.806,00 |
| 3 cuotas de $628.602,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.885.806,00 |
| 6 cuotas de $314.301,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.885.806,00 |
| 2 cuotas de $942.903,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.885.806,00 |
| 24 cuotas de $166.571,67 | Total $3.997.720,14 |
| 9 cuotas de $209.534,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.885.806,00 |
| 12 cuotas de $157.150,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.885.806,00 |
| 18 cuotas de $104.767,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.885.806,00 |
PC Y NOTEBOOKS | NICKHARD
Un equipo para trabajar, estudiar o crear
Equipo identificado por la configuración de procesador, memoria, almacenamiento y gráficos indicada en la publicación.
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Modelo / referencia | 83ER0022AR |
| Procesador | Intel Core i5-12450H |
| Tamaño de pantalla | 15.6" |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) |
| Memoria RAM | 8 GB LPDDR5-4800 MHz |
| Slots de memoria | Mem Soldada |
| Slots memoria disponibles | 0 |
| Memoria máxima soportada | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | (SSD) PCIe NVMe |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Placa de video | Intel UHD |
Confirmá la configuración completa, el sistema operativo, las conexiones y los accesorios incluidos antes de comprar.
Asesoramiento antes de comprar. Tecnología desde 2008.
Compra y entrega
Consultá la disponibilidad y el plazo de preparación de esta publicación. Enviamos a todo el país. Los retiros en Olivos se realizan cuando confirmamos que el pedido está listo.
Retiros: lunes a viernes, 10:00 a 15:00; sábados, 10:00 a 12:00.
Atención por WhatsApp: lunes a viernes, 9:00 a 16:00; sábados, 9:00 a 12:00.
Encontrá más opciones en PC y Notebooks.