| 1 cuota de $10.669.029,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.669.029,20 |
| 1 cuota de $10.669.029,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.669.029,20 |
| 3 cuotas de $3.556.343,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.669.029,20 |
| 6 cuotas de $1.778.171,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.669.029,20 |
| 2 cuotas de $5.334.514,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.669.029,20 |
| 24 cuotas de $942.386,45 | Total $22.617.275,00 |
| 9 cuotas de $1.185.447,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.669.029,20 |
| 12 cuotas de $889.085,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.669.029,20 |
| 18 cuotas de $592.723,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.669.029,20 |
La Lenovo 83F5000BAR reúne un Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB DDR5-6400 MHz de memoria y SSD NVMe de 1 TB. La GeForce RTX 5080 de 16 GB acompaña su pantalla de 16 pulgadas y 2560 × 1600 píxeles.
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Modelo | 83F5000BAR |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Tamaño de pantalla | 16'' |
| Resolución | WQXGA (2560x1600) |
| Memoria RAM | 32 GB DDR5-6400 MHz |
| Slots de memoria | 2 SODIMM |
| Slots memoria disponibles | 0 |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Tipo de almacenamiento | (SSD) PCIe NVMe |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Placa de video | NVIDIA GeForce RTX5080 16 GB GDDR7 |
| Memoria instalada | 32 GB en dos módulos de 16 GB; ambas ranuras ocupadas |
Consultar la compatibilidad de este producto
Compra y entrega
Consultá la disponibilidad y el plazo de preparación de esta publicación. Enviamos a todo el país. Los retiros en Olivos se realizan cuando confirmamos que el pedido está listo.
Retiros: lunes a viernes, 10:00 a 15:00; sábados, 10:00 a 12:00.
Atención por WhatsApp: lunes a viernes, 9:00 a 16:00; sábados, 9:00 a 12:00.