| 1 cuota de $10.669.029,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.669.029,20 |
| 1 cuota de $10.669.029,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.669.029,20 |
| 3 cuotas de $3.556.343,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.669.029,20 |
| 6 cuotas de $1.778.171,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.669.029,20 |
| 2 cuotas de $5.334.514,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.669.029,20 |
| 24 cuotas de $942.386,45 | Total $22.617.275,00 |
| 9 cuotas de $1.185.447,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.669.029,20 |
| 12 cuotas de $889.085,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.669.029,20 |
| 18 cuotas de $592.723,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.669.029,20 |
PC Y NOTEBOOKS | NICKHARD
Un equipo para trabajar, estudiar o crear
Equipo identificado por la configuración de procesador, memoria, almacenamiento y gráficos indicada en la publicación.
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Modelo / referencia | 83F5000BAR |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Tamaño de pantalla | 16'' |
| Resolución | WQXGA (2560x1600) |
| Memoria RAM | 32 GB DDR5-6400 MHz |
| Slots de memoria | 2 SODIMM |
| Slots memoria disponibles | 0 |
| Memoria máxima soportada | 32GB |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Tipo de almacenamiento | (SSD) PCIe NVMe |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Placa de video | NVIDIA GeForce RTX5080 16GB GDDR7 |
Confirmá la configuración completa, el sistema operativo, las conexiones y los accesorios incluidos antes de comprar.
Asesoramiento antes de comprar. Tecnología desde 2008.
Compra y entrega
Consultá la disponibilidad y el plazo de preparación de esta publicación. Enviamos a todo el país. Los retiros en Olivos se realizan cuando confirmamos que el pedido está listo.
Retiros: lunes a viernes, 10:00 a 15:00; sábados, 10:00 a 12:00.
Atención por WhatsApp: lunes a viernes, 9:00 a 16:00; sábados, 9:00 a 12:00.
Encontrá más opciones en PC y Notebooks.