| 1 cuota de $4.489.056,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.489.056,00 |
| 1 cuota de $4.489.056,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.489.056,00 |
| 3 cuotas de $1.496.352,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.489.056,00 |
| 6 cuotas de $748.176,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.489.056,00 |
| 2 cuotas de $2.244.528,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.489.056,00 |
| 24 cuotas de $396.514,57 | Total $9.516.349,81 |
| 9 cuotas de $498.784,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.489.056,00 |
| 12 cuotas de $374.088,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.489.056,00 |
| 18 cuotas de $249.392,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.489.056,00 |
Esta notebook Lenovo combina el procesador Intel Core Ultra 5 125U con 16 GB DDR5-5600 MHz de RAM.
| Procesador | Intel Core Ultra 5 125U |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 14'' |
| Resolución | WUXGA (1920 x 1200) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-5600 MHz |
| Slots de memoria | 1 SODIMM |
| Slots memoria disponibles | 1 |
| Memoria máxima soportada | 64 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | (SSD) PCIe NVMe |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Placa de video | Intel Integrados |
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 21MM001JAR |