| 1 cuota de $4.404.886,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.404.886,20 |
| 1 cuota de $4.404.886,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.404.886,20 |
| 3 cuotas de $1.468.295,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.404.886,20 |
| 6 cuotas de $734.147,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.404.886,20 |
| 2 cuotas de $2.202.443,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.404.886,20 |
| 24 cuotas de $389.079,92 | Total $9.337.918,26 |
| 9 cuotas de $489.431,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.404.886,20 |
| 12 cuotas de $367.073,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.404.886,20 |
| 18 cuotas de $244.715,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.404.886,20 |
PC Y NOTEBOOKS | NICKHARD
Un equipo para trabajar, estudiar o crear
Equipo identificado por la configuración de procesador, memoria, almacenamiento y gráficos indicada en la publicación.
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Modelo / referencia | 21MM001JAR |
| Procesador | Intel Core Ultra 5 125U |
| Tamaño de pantalla | 14'' |
| Resolución | WUXGA (1920 x 1200) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-5600 MHz |
| Slots de memoria | 1 SODIMM |
| Slots memoria disponibles | 1 |
| Memoria máxima soportada | 64 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | (SSD) PCIe NVMe |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Placa de video | Intel Integrados |
Confirmá la configuración completa, el sistema operativo, las conexiones y los accesorios incluidos antes de comprar.
Asesoramiento antes de comprar. Tecnología desde 2008.
Compra y entrega
Consultá la disponibilidad y el plazo de preparación de esta publicación. Enviamos a todo el país. Los retiros en Olivos se realizan cuando confirmamos que el pedido está listo.
Retiros: lunes a viernes, 10:00 a 15:00; sábados, 10:00 a 12:00.
Atención por WhatsApp: lunes a viernes, 9:00 a 16:00; sábados, 9:00 a 12:00.
Encontrá más opciones en PC y Notebooks.