| 1 cuota de $5.381.663,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.381.663,95 |
| 1 cuota de $5.381.663,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.381.663,95 |
| 3 cuotas de $1.793.887,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.381.663,95 |
| 6 cuotas de $896.943,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.381.663,95 |
| 2 cuotas de $2.690.831,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.381.663,95 |
| 24 cuotas de $475.357,89 | Total $11.408.589,41 |
| 9 cuotas de $597.962,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.381.663,95 |
| 12 cuotas de $448.471,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.381.663,95 |
| 18 cuotas de $298.981,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.381.663,95 |
PC Y NOTEBOOKS | NICKHARD
Un equipo para trabajar, estudiar o crear
Equipo identificado por la configuración de procesador, memoria, almacenamiento y gráficos indicada en la publicación.
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Modelo / referencia | 21MM001KAR |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 155U |
| Tamaño de pantalla | 14'' |
| Resolución | WUXGA (1920 x 1200) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-5600 MHz |
| Slots de memoria | 1 SODIMM |
| Slots memoria disponibles | 0 |
| Memoria máxima soportada | 64 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | (SSD) PCIe NVMe |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Placa de video | Intel Integrados |
Confirmá la configuración completa, el sistema operativo, las conexiones y los accesorios incluidos antes de comprar.
Asesoramiento antes de comprar. Tecnología desde 2008.
Compra y entrega
Consultá la disponibilidad y el plazo de preparación de esta publicación. Enviamos a todo el país. Los retiros en Olivos se realizan cuando confirmamos que el pedido está listo.
Retiros: lunes a viernes, 10:00 a 15:00; sábados, 10:00 a 12:00.
Atención por WhatsApp: lunes a viernes, 9:00 a 16:00; sábados, 9:00 a 12:00.
Encontrá más opciones en PC y Notebooks.