| 1 cuota de $12.907.476,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.907.476,00 |
| 1 cuota de $12.907.476,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.907.476,00 |
| 3 cuotas de $4.302.492,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.907.476,00 |
| 6 cuotas de $2.151.246,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.907.476,00 |
| 2 cuotas de $6.453.738,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.907.476,00 |
| 24 cuotas de $1.140.106,59 | Total $27.362.558,37 |
| 9 cuotas de $1.434.164,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.907.476,00 |
| 12 cuotas de $1.075.623,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.907.476,00 |
| 18 cuotas de $717.082,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.907.476,00 |
Notebook Lenovo Tp X1 2EN1 U7 32 GB 1 TB. Computación portátil para trabajar, estudiar y llevar tus archivos.
PERFORMANCE
Processor Intel Core™ Ultra 7 255U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 5.2GHz, 12MB Intel® Smart Cache
AI PC Category AI PC
NPU Integrated Intel® AI Boost, up to 12 TOPS
Graphics Integrated Intel® Graphics
Chipset Intel® SoC Platform
Memory 32GB Soldered LPDDR5X-8400
Memory Slots Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel
Max Memory 32GB soldered memory, not upgradable
Storage 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Storage Slot Models with U series processor: one M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot
Max Storage Support One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD
Card Reader No Card Reader
Audio Chip Arrow Lake: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec
Speakers Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos®
Microphone 2x, 360°
Camera FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter
Battery 57Wh
Power Adapter 65W USB-C® Slim GaN (2-pin)
DESIGN
Display 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare / Anti-smudge, 100% sRGB, 60Hz, Low Pow
Revisá la configuración, el tamaño de pantalla y la distribución del teclado de esta variante.