| 1 cuota de $12.002.437,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.002.437,00 |
| 1 cuota de $12.002.437,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.002.437,00 |
| 3 cuotas de $4.000.812,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.002.437,00 |
| 6 cuotas de $2.000.406,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.002.437,00 |
| 2 cuotas de $6.001.218,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.002.437,00 |
| 24 cuotas de $1.060.165,25 | Total $25.443.966,20 |
| 9 cuotas de $1.333.604,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.002.437,00 |
| 12 cuotas de $1.000.203,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.002.437,00 |
| 18 cuotas de $666.802,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.002.437,00 |
NOTEBOOK Lenovo TP X1 CARBON U7 32 1T W11p. Computación portátil para trabajar, estudiar y llevar tus archivos.
PERFORMANCE
Processor Intel® Core Ultra 7 255U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 5.2GHz, 12MB Intel Smart Cache
AI PC Category AI PC
NPU Integrated Intel® AI Boost, up to 12 TOPS
Graphics Integrated Intel® Graphics
Chipset Intel® SoC Platform
Memory 32GB Soldered LPDDR5x-8400
Memory Slots Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel
Max Memory 32GB soldered memory, not upgradable
Storage 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Storage Slot Models with U series processor: one M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot
Max Storage Support One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD
Card Reader None
Audio Chip Arrow Lake: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec
Speakers Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos®
Microphone 2x, 360°
Camera FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter
Battery 57Wh
Power Adapter 65W USB-C® Slim GaN (2-pin)
DESIGN
Display 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power
Touchscreen None<br
Revisá la configuración, el tamaño de pantalla y la distribución del teclado de esta variante.