| 1 cuota de $3.520.112,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.520.112,70 |
| 1 cuota de $3.520.112,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.520.112,70 |
| 3 cuotas de $1.173.370,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.520.112,70 |
| 6 cuotas de $586.685,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.520.112,70 |
| 2 cuotas de $1.760.056,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.520.112,70 |
| 24 cuotas de $310.928,62 | Total $7.462.286,91 |
| 9 cuotas de $391.123,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.520.112,70 |
| 12 cuotas de $293.342,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.520.112,70 |
| 18 cuotas de $195.561,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.520.112,70 |
PC Y NOTEBOOKS | NICKHARD
Un equipo para trabajar, estudiar o crear
Equipo identificado por la configuración de procesador, memoria, almacenamiento y gráficos indicada en la publicación.
| Marca | Intel |
|---|---|
| Modelo / referencia | 9S7-15K111-1886 |
| Procesador | Intel Core i5-13420H |
| Tamaño de pantalla | 15.6" |
| Resolución | Full HD (1920x1080) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-4800 MHz |
| Slots de memoria | 2 SODIMM |
| Slots memoria disponibles | 0 |
| Memoria máxima soportada | 64 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | (SSD) PCIe NVMe |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Placa de video | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU |
Confirmá la configuración completa, el sistema operativo, las conexiones y los accesorios incluidos antes de comprar.
Asesoramiento antes de comprar. Tecnología desde 2008.
Compra y entrega
Consultá la disponibilidad y el plazo de preparación de esta publicación. Enviamos a todo el país. Los retiros en Olivos se realizan cuando confirmamos que el pedido está listo.
Retiros: lunes a viernes, 10:00 a 15:00; sábados, 10:00 a 12:00.
Atención por WhatsApp: lunes a viernes, 9:00 a 16:00; sábados, 9:00 a 12:00.
Encontrá más opciones en PC y Notebooks.