| 1 cuota de $4.120.592,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.120.592,00 |
| 1 cuota de $4.120.592,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.120.592,00 |
| 3 cuotas de $1.373.530,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.120.592,00 |
| 6 cuotas de $686.765,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.120.592,00 |
| 2 cuotas de $2.060.296,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.120.592,00 |
| 24 cuotas de $363.968,45 | Total $8.735.242,98 |
| 9 cuotas de $457.843,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.120.592,00 |
| 12 cuotas de $343.382,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.120.592,00 |
| 18 cuotas de $228.921,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.120.592,00 |
PC Y NOTEBOOKS | NICKHARD
Un equipo para trabajar, estudiar o crear
Equipo identificado por la configuración de procesador, memoria, almacenamiento y gráficos indicada en la publicación.
| Marca | Intel |
|---|---|
| Modelo / referencia | 9S7-16R831-3245 |
| Procesador | Intel Core i5-13420H |
| Tamaño de pantalla | 15.6" |
| Resolución | Full HD (1920x1080) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4-3200 MHz |
| Slots de memoria | 2 SODIMM |
| Slots memoria disponibles | 0 |
| Memoria máxima soportada | 64 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | (SSD) PCIe NVMe |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Placa de video | Intel UHD Graphics |
Confirmá la configuración completa, el sistema operativo, las conexiones y los accesorios incluidos antes de comprar.
Asesoramiento antes de comprar. Tecnología desde 2008.
Compra y entrega
Consultá la disponibilidad y el plazo de preparación de esta publicación. Enviamos a todo el país. Los retiros en Olivos se realizan cuando confirmamos que el pedido está listo.
Retiros: lunes a viernes, 10:00 a 15:00; sábados, 10:00 a 12:00.
Atención por WhatsApp: lunes a viernes, 9:00 a 16:00; sábados, 9:00 a 12:00.
Encontrá más opciones en PC y Notebooks.