| 1 cuota de $21.358.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.358.000,00 |
| 1 cuota de $21.358.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.358.000,00 |
| 3 cuotas de $7.119.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.358.000,00 |
| 6 cuotas de $3.559.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.358.000,00 |
| 2 cuotas de $10.679.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.358.000,00 |
| 24 cuotas de $1.886.534,34 | Total $45.276.824,20 |
| 9 cuotas de $2.373.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.358.000,00 |
| 12 cuotas de $1.779.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.358.000,00 |
| 18 cuotas de $1.186.555,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.358.000,00 |
PC armada NICKHARD. La configuración vigente se detalla componente por componente.
| Procesador | AMD Ryzen 9 9950X3D |
|---|---|
| Motherboard | ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI, DDR5 |
| Memoria RAM | 128 GB totales: módulos Kingston DDR5 de 32 GB KVR56U46BD8-32; frecuencia configurada según estabilidad de la plataforma — 4 unidades |
| Almacenamiento | Kingston NV3 2 TB NVMe PCIe 4.0, SNV3S/2000G |
| Placa de video | ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC, 16 GB GDDR7 |
| Fuente | Corsair HX1000i, 1000 W, 80 PLUS Platinum, modular |
| Gabinete | Cooler Master MasterFrame 600 Black, MF600-KGNN-S00, cuatro ventiladores |
| Refrigeración | Cooler Master MasterLiquid 360 Core Nex ARGB, refrigeración líquida de 360 mm |
Se entrega armada y testeada. Confirmá el plazo de preparación y la disponibilidad antes de comprar. Cualquier cambio de modelo se acuerda previamente.
Las fotos son ilustrativas; los componentes incluidos son los de esta tabla. Monitor, periféricos y licencia de sistema operativo no están incluidos.
El precio y las opciones de pago vigentes aparecen en esta ficha. Cómo comprar, envíos y retiro.