| 1 cuota de $2.770.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.770.000,00 |
| 1 cuota de $2.770.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.770.000,00 |
| 3 cuotas de $923.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.770.000,00 |
| 6 cuotas de $461.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.770.000,00 |
| 2 cuotas de $1.385.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.770.000,00 |
| 24 cuotas de $244.671,79 | Total $5.872.123,00 |
| 9 cuotas de $307.777,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.770.000,00 |
| 12 cuotas de $230.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.770.000,00 |
| 18 cuotas de $153.888,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.770.000,00 |
Esta placa de video ASUS utiliza el chip AMD Radeon RX 9070 XT y dispone de 16 GB de memoria gráfica.
| Microarquitectura | RDNA 4 |
|---|---|
| Familia | Radeon RX 9000 Series |
| GPU | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Bus estándar | PCI Express 5.0 |
| Tipo de memoria de video | GDDR6 |
| Tamaño de la memoria de video | 16 GB |
| Número de fan coolers | 3 |
| Conector de alimentación | 3 x 8-pin |
| Puertos USB tipo C | 0 |
| Puertos displayport | 3 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Iluminación | ARGB |
| Color | Negro |
| Marca | ASUS |
| Modelo | TUF-RX9070XT-O16G-GAMING |
| Fuente recomendada para este modelo por ASUS | 850 W |
| Dimensiones (largo × alto × espesor) | 330 × 140 × 62,5 mm |
| Espacio ocupado | 3,125 ranuras |
Medí el espacio libre en el gabinete y compará los conectores de alimentación de la placa con los de tu fuente.
Consultar la compatibilidad de este producto
Compra y entrega
Consultá la disponibilidad y el plazo de preparación de esta publicación. Enviamos a todo el país. Los retiros en Olivos se realizan cuando confirmamos que el pedido está listo.
Retiros: lunes a viernes, 10:00 a 15:00; sábados, 10:00 a 12:00.
Atención por WhatsApp: lunes a viernes, 9:00 a 16:00; sábados, 9:00 a 12:00.