| 1 cuota de $2.432.784,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.432.784,00 |
| 1 cuota de $2.432.784,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.432.784,00 |
| 3 cuotas de $810.928,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.432.784,00 |
| 6 cuotas de $405.464,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.432.784,00 |
| 2 cuotas de $1.216.392,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.432.784,00 |
| 24 cuotas de $214.885,78 | Total $5.157.258,80 |
| 9 cuotas de $270.309,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.432.784,00 |
| 12 cuotas de $202.732,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.432.784,00 |
| 18 cuotas de $135.154,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.432.784,00 |
Esta placa de video Gigabyte utiliza el chip RX 9070 y dispone de 16 GB de memoria gráfica.
| Marca | Gigabyte |
|---|---|
| Modelo | GV-R9070GAMING OC-16GD |
| Microarquitectura | RDNA 4 |
| Familia | AMD Radeon |
| GPU | RX 9070 |
| Bus estándar | PCIe 5.0 |
| Tipo de memoria de video | GDDR6 |
| Tamaño de la memoria de video | 16 GB |
| Número de fan coolers | 3 |
| Conector de alimentación | 2x8 pin |
| Fuente recomendada | 750 W |
| Puertos USB tipo C | 0 |
| Puertos displayport | 2 |
| Puertos HDMI | 2 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Iluminación | RGB |
| Color | Negro |
| Memoria de video | 16 GB |
| Frecuencia de juego | Hasta 2210 MHz |
| Frecuencia boost | Hasta 2700 MHz |
Medí el espacio libre en el gabinete y compará los conectores de alimentación de la placa con los de tu fuente.