| 1 cuota de $4.592.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.592.000,00 |
| 1 cuota de $4.592.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.592.000,00 |
| 3 cuotas de $1.530.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.592.000,00 |
| 6 cuotas de $765.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.592.000,00 |
| 2 cuotas de $2.296.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.592.000,00 |
| 24 cuotas de $405.607,53 | Total $9.734.580,80 |
| 9 cuotas de $510.222,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.592.000,00 |
| 12 cuotas de $382.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.592.000,00 |
| 18 cuotas de $255.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.592.000,00 |
La MSI GeForce RTX 5070 Ti MLG Edition OC cuenta con 16 GB de memoria gráfica. Reúne el procesamiento de gráficos y su sistema de ventilación en una placa dedicada para PC.
| Dimensiones (mm) | 338 x 140 x 50 mm |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Código del fabricante | RTX 5070 Ti 16G MLG EDITION OC |
| GPU | RTX 5070 Ti |
| Modo Extreme Performance | 2580 MHz en MSI Center |
| Frecuencia boost | 2572 MHz en modos Juego y Silencio |
| Memoria gráfica | 16 GB GDDR7 con bus de 256 bits |
| Interfaz | PCIe 5.0 |
| Consumo de la placa | 300 W |
| Fuente recomendada | 750 W, preferentemente ATX 3.1 |
| Conector de alimentación | 1 de 16 pines |
| Salidas | 3 DisplayPort 2.1b y 1 HDMI 2.1b |
| Salida HDMI | Hasta 4K a 480 Hz u 8K a 120 Hz con DSC, VRR y HDR |
| Velocidad de la memoria | 28 Gb/s |
| Pantallas simultáneas | Hasta 4 |
| Resolución digital máxima | 7680 × 4320 |
| Compatibilidad gráfica | HDCP, G-SYNC, DirectX 12 Ultimate y OpenGL 4.6 |