| 1 cuota de $4.977.742,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.977.742,00 |
| 1 cuota de $4.977.742,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.977.742,00 |
| 3 cuotas de $1.659.247,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.977.742,00 |
| 6 cuotas de $829.623,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.977.742,00 |
| 2 cuotas de $2.488.871,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.977.742,00 |
| 24 cuotas de $439.679,80 | Total $10.552.315,27 |
| 9 cuotas de $553.082,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.977.742,00 |
| 12 cuotas de $414.811,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.977.742,00 |
| 18 cuotas de $276.541,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.977.742,00 |
Placa De Video MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC 16 GB GDDR7 912-V531-454. Procesamiento gráfico para aplicaciones y juegos compatibles.
Compará dimensiones, ranura disponible, alimentación y conectores de video antes de instalarla.
Encontrá más opciones en Componentes de PC.
Encontrá más opciones en Placas de video.