| 1 cuota de $4.998.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.998.000,00 |
| 1 cuota de $4.998.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.998.000,00 |
| 3 cuotas de $1.666.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.998.000,00 |
| 6 cuotas de $833.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.998.000,00 |
| 2 cuotas de $2.499.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.998.000,00 |
| 24 cuotas de $441.469,17 | Total $10.595.260,20 |
| 9 cuotas de $555.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.998.000,00 |
| 12 cuotas de $416.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.998.000,00 |
| 18 cuotas de $277.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.998.000,00 |
La MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC incorpora 16 GB GDDR7 y admite hasta cuatro pantallas por sus salidas DisplayPort y HDMI. Mide 303 mm de largo y necesita un conector de alimentación de 16 pines.
| Marca | MSI |
|---|---|
| Código del fabricante | 912-V531-454 |
| Memoria de video | 16 GB |
| Tipo de memoria de video | GDDR7 |
| GPU | RTX 5070 Ti |
| Frecuencia boost | 2482 MHz |
| Modo Extreme Performance con MSI Center | 2497 MHz |
| Dimensiones | 303 × 121 × 49 mm |
| Consumo de la placa | 300 W |
| Fuente recomendada | 750 W |
| Alimentación auxiliar | 1 conector de 16 pines |
| Salidas | 3 DisplayPort 2.1b y 1 HDMI 2.1b |