| 1 cuota de $1.519.174,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.519.174,15 |
| 1 cuota de $1.519.174,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.519.174,15 |
| 3 cuotas de $506.391,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.519.174,15 |
| 6 cuotas de $253.195,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.519.174,15 |
| 2 cuotas de $759.587,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.519.174,15 |
| 24 cuotas de $134.187,38 | Total $3.220.497,28 |
| 9 cuotas de $168.797,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.519.174,15 |
| 12 cuotas de $126.597,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.519.174,15 |
| 18 cuotas de $84.398,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.519.174,15 |
COMPONENTES DE PC | NICKHARD
Componente para tu próxima configuración
Este producto permite armar, actualizar o mantener equipos compatibles de acuerdo con el modelo y las características publicadas.
| Marca | AMD |
|---|---|
| Modelo / referencia | 100-100001973WOF |
| Arquitectura | Zen 5 |
| Familia | AMD Ryzen 7 |
| Socket | AM5 |
| Núcleos totales | 8 |
| Hilos totales | 16 |
| Frecuencia base | 4.70GHz |
| Frecuencia máxima | 5.60GHz |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Velocidad máxima de memoria RAM | DDR5-5600MHz |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Gráficos integrados | Sí |
| Modelo de gráficos integrados | AMD Radeon |
| Frecuencia gráficos integrados | N/A |
| CPU cooler incluido | No |
| TDP | 120 |
| Litografía | 4nm |
Verificá socket, formato, medidas, conexiones, potencia y compatibilidad con el resto de tu equipo antes de comprar.
Asesoramiento antes de comprar. Tecnología desde 2008.
Compra y entrega
Consultá la disponibilidad y el plazo de preparación de esta publicación. Enviamos a todo el país. Los retiros en Olivos se realizan cuando confirmamos que el pedido está listo.
Retiros: lunes a viernes, 10:00 a 15:00; sábados, 10:00 a 12:00.
Atención por WhatsApp: lunes a viernes, 9:00 a 16:00; sábados, 9:00 a 12:00.
Encontrá más opciones en Componentes de PC.