| 1 cuota de $981.893,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.893,45 |
| 1 cuota de $981.893,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.893,45 |
| 3 cuotas de $327.297,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.893,45 |
| 6 cuotas de $163.648,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.893,45 |
| 2 cuotas de $490.946,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.893,45 |
| 24 cuotas de $86.729,83 | Total $2.081.515,92 |
| 9 cuotas de $109.099,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.893,45 |
| 12 cuotas de $81.824,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.893,45 |
| 18 cuotas de $54.549,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.893,45 |
COMPONENTES DE PC | NICKHARD
Componente para tu próxima configuración
Este producto permite armar, actualizar o mantener equipos compatibles de acuerdo con el modelo y las características publicadas.
| Marca | Intel |
|---|---|
| Modelo / referencia | BX8071512700KF |
| Arquitectura | Alder Lake |
| Familia | Intel Core i7 |
| Socket | LGA1700 |
| Núcleos totales | 12 |
| Hilos totales | 20 |
| Frecuencia base | 3.6GHz |
| Frecuencia máxima | 5.0GHz |
| Tipo de memoria RAM | DDR4/DDR5 |
| Velocidad máxima de memoria RAM | 4800MHz |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Gráficos integrados | No |
| Modelo de gráficos integrados | N/A |
| Frecuencia gráficos integrados | N/A |
| CPU cooler incluido | No |
| TDP | 125W |
| Litografía | Intel 7 |
Verificá socket, formato, medidas, conexiones, potencia y compatibilidad con el resto de tu equipo antes de comprar.
Asesoramiento antes de comprar. Tecnología desde 2008.
Compra y entrega
Consultá la disponibilidad y el plazo de preparación de esta publicación. Enviamos a todo el país. Los retiros en Olivos se realizan cuando confirmamos que el pedido está listo.
Retiros: lunes a viernes, 10:00 a 15:00; sábados, 10:00 a 12:00.
Atención por WhatsApp: lunes a viernes, 9:00 a 16:00; sábados, 9:00 a 12:00.
Encontrá más opciones en Componentes de PC.