| 1 cuota de $617.254,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.254,20 |
| 1 cuota de $617.254,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.254,20 |
| 3 cuotas de $205.751,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.254,20 |
| 6 cuotas de $102.875,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.254,20 |
| 2 cuotas de $308.627,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.254,20 |
| 24 cuotas de $54.521,54 | Total $1.308.517,18 |
| 9 cuotas de $68.583,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.254,20 |
| 12 cuotas de $51.437,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.254,20 |
| 18 cuotas de $34.291,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.254,20 |
COMPONENTES DE PC | NICKHARD
Componente para tu próxima configuración
Este producto permite armar, actualizar o mantener equipos compatibles de acuerdo con el modelo y las características publicadas.
| Marca | Intel |
|---|---|
| Modelo / referencia | BX80768245KF |
| Arquitectura | Arrow Lake |
| Familia | Intel Core Ultra 5 |
| Socket | LGA1851 |
| Núcleos totales | 14 |
| Hilos totales | 14 |
| Frecuencia base | 4.2GHz |
| Frecuencia máxima | 5.2GHz |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Velocidad máxima de memoria RAM | 6400MHz |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Gráficos integrados | No |
| Modelo de gráficos integrados | N/A |
| Frecuencia gráficos integrados | N/A |
| CPU cooler incluido | No |
| TDP | 125W |
| Litografía | TSMC N3B |
Verificá socket, formato, medidas, conexiones, potencia y compatibilidad con el resto de tu equipo antes de comprar.
Asesoramiento antes de comprar. Tecnología desde 2008.
Compra y entrega
Consultá la disponibilidad y el plazo de preparación de esta publicación. Enviamos a todo el país. Los retiros en Olivos se realizan cuando confirmamos que el pedido está listo.
Retiros: lunes a viernes, 10:00 a 15:00; sábados, 10:00 a 12:00.
Atención por WhatsApp: lunes a viernes, 9:00 a 16:00; sábados, 9:00 a 12:00.
Encontrá más opciones en Componentes de PC.