| 1 cuota de $1.719.492,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.492,00 |
| 1 cuota de $1.719.492,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.492,00 |
| 3 cuotas de $573.164,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.492,00 |
| 6 cuotas de $286.582,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.492,00 |
| 2 cuotas de $859.746,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.492,00 |
| 24 cuotas de $151.881,29 | Total $3.645.151,09 |
| 9 cuotas de $191.054,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.492,00 |
| 12 cuotas de $143.291,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.492,00 |
| 18 cuotas de $95.527,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.492,00 |
Proyector ViewSonic LS550WH 2000Lum. WXGA. Compará las características del modelo para el uso que necesitás.
Verificá el modelo, sus medidas y los elementos incluidos en esta publicación. Consultanos si necesitás confirmar un dato.