| 1 cuota de $1.770.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.770.000,00 |
| 1 cuota de $1.770.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.770.000,00 |
| 3 cuotas de $590.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.770.000,00 |
| 6 cuotas de $295.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.770.000,00 |
| 2 cuotas de $885.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.770.000,00 |
| 24 cuotas de $156.342,62 | Total $3.752.223,00 |
| 9 cuotas de $196.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.770.000,00 |
| 12 cuotas de $147.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.770.000,00 |
| 18 cuotas de $98.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.770.000,00 |
Proyector ViewSonic PS502W Wxga 4000LUM. Compará las características del modelo para el uso que necesitás.
Verificá el modelo, sus medidas y los elementos incluidos en esta publicación. Consultanos si necesitás confirmar un dato.