| 1 cuota de $1.113.852,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.852,00 |
| 1 cuota de $1.113.852,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.852,00 |
| 3 cuotas de $371.284,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.852,00 |
| 6 cuotas de $185.642,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.852,00 |
| 2 cuotas de $556.926,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.852,00 |
| 24 cuotas de $98.385,61 | Total $2.361.254,85 |
| 9 cuotas de $123.761,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.852,00 |
| 12 cuotas de $92.821,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.852,00 |
| 18 cuotas de $61.880,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.852,00 |
Sodimm DDR4 32 GB Kingston 3200MHZ CL22 Kvr KVR32S22D8/32
32G KI 3200 DDR4 NO-ECC SODIMM
Kingston ValueRAM - DDR4 - módulo - 32 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
Detalles
- Descripción del producto: Kingston ValueRAM - DDR4 - módulo - 32 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - sin búfer
- Tipo de producto: Módulo de memoria
- Capacidad: 32 GB
- Tipo de memoria: DDR4 SDRAM - SO-DIMM de 260 contactos
- Comprobación integridad datos: No ECC
- Velocidad: 3200 MHz (PC4-25600)
- Tiempos de latencia: CL22
- Características: Doble fila, sin búfer
- Tensión: 1.2 V
Memoria
- Tipo: DRAM módulo de memoria
- Tecnología: DDR4 SDRAM
- Factor de forma: SO-DIMM de 260 contactos
- Velocidad: 3200 MHz (PC4-25600)
- Tiempos de latencia: CL22
- Comprobación integridad datos: No ECC
- Características: Doble fila, sin búfer
- Configuración de módulos: 4096 x 64
- Organización de los chips: X8
- Tensión: 1.2 V