| 1 cuota de $668.736,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.736,00 |
| 1 cuota de $668.736,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.736,00 |
| 3 cuotas de $222.912,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.736,00 |
| 6 cuotas de $111.456,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.736,00 |
| 2 cuotas de $334.368,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.736,00 |
| 24 cuotas de $59.068,89 | Total $1.417.653,45 |
| 9 cuotas de $74.304,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.736,00 |
| 12 cuotas de $55.728,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.736,00 |
| 18 cuotas de $37.152,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.736,00 |
SSD Externo 1 TB ADATA SC750 SC750-1000G-CCBK. Almacenamiento para instalar el sistema, las aplicaciones y tus archivos.
Color Titanio Negro
Capacidad 500GB / 1000GB/ 2000GB
Dimensiones (LA x AN x AL) 53.0 x 27.5 x 11.89mm
2.09 x 1.08 x 0.47pulgadas
Peso 11,15g / 0,39oz
Interfaz USB 3.2 Gen2 (USB 10Gbps)
(retrocompatible con USB 2.0)
Lectura secuencial (máx*) Hasta 1050 MB/s
Escritura secuencial (máx*) Hasta 1000 MB/s
Requisitos de sistema operativo Windows 10 / 11
MacOS 13 o posterior
(información necesária para uso)
Linux Kernel 6 o posterior
Android 13 o posterior
Temperatura de funcionamiento 5°C (41°F) a 50°C (122°F)
Voltaje de funcionamiento 5V CC, 900mA
Accesorios Guía de inicio rápido
Confirmá el formato y la interfaz que admite tu equipo; M.2 SATA y M.2 NVMe no son intercambiables en todos los equipos.