| 1 cuota de $431.883,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $431.883,00 |
| 1 cuota de $431.883,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $431.883,00 |
| 3 cuotas de $143.961,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $431.883,00 |
| 6 cuotas de $71.980,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $431.883,00 |
| 2 cuotas de $215.941,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $431.883,00 |
| 24 cuotas de $38.147,86 | Total $915.548,77 |
| 9 cuotas de $47.987,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $431.883,00 |
| 12 cuotas de $35.990,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $431.883,00 |
| 18 cuotas de $23.993,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $431.883,00 |
SSD M.2 NVME 500 GB G4 WD Black SN770 2230 WDS500G3X0G-00CHY0. Almacenamiento para instalar el sistema, las aplicaciones y tus archivos.
Capacidad
500 GB
Formato
M.2 2230
Conector
M.2
Rendimiento de lectura secuencial
5000MB/s
Rendimiento de escritura secuencial
4000MB/s
Lectura aleatoria
460K IOPS
Escritura aleatoria
800K IOPS
Interfaz
PCIe Gen4 x4
Warranty
Garantía limitada de 5 años
Resistencia (TBW)
300
Dimensiones (largo, ancho y alto)
1.18 x 0.87 x 0.09
Peso
2.8gms
Número de modelo
WDBDNH5000ABK-WRSN
Temp. operativa
32°F to 185°F
Non-Operating Temperature
-40°F to 185°F
Confirmá el formato y la interfaz que admite tu equipo; M.2 SATA y M.2 NVMe no son intercambiables en todos los equipos.