| 1 cuota de $1.625.627,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.625.627,00 |
| 1 cuota de $1.625.627,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.625.627,00 |
| 3 cuotas de $541.875,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.625.627,00 |
| 6 cuotas de $270.937,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.625.627,00 |
| 2 cuotas de $812.813,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.625.627,00 |
| 24 cuotas de $143.590,27 | Total $3.446.166,68 |
| 9 cuotas de $180.625,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.625.627,00 |
| 12 cuotas de $135.468,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.625.627,00 |
| 18 cuotas de $90.312,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.625.627,00 |
Tablet Samsung S10FE 10,9" 8/128 Wifi. Equipo portátil para aplicaciones, lectura y contenidos compatibles.
Procesador
2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz
Pantalla
10.9" (277.0mm)
Cámara Principal - Resolución
13.0 MP
Peso (g)
497
Procesador
Velocidad CPU
2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz
Tipo CPU
Octa-Core
Pantalla
Tamaño (Pantalla principal)
10.9" (277.0mm)
Tamaño (Pantalla_principal)
277,0 mm (10,9" rectángulo completo) / 275,1 mm (10,8" esquinas redondeadas)
Resolución (Pantalla principal)
2304 x 1440 (WUXGA+)
Tecnología (Pantalla principal)
TFT
Número de colores (Pantalla principal)
16M
Soporte para S Pen
Si
Cámara
Cámara Principal - Resolución
13.0 MP
Cámara Principal - Auto Enfoque
Sí
Cámara Frontal - Resolución
12.0 MP
Cámara Principal - Flash
No
Resolución de grabación de video
UHD 4K (3840 x 2160)@30fps
Storage/Memory
Memoria_(GB)
8
Almacenamiento (GB)
128
Alm
Confirmá tamaño, capacidad y compatibilidad de accesorios con la generación exacta del equipo.