| 1 cuota de $26.294,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.294,55 |
| 1 cuota de $26.294,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.294,55 |
| 3 cuotas de $8.764,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.294,55 |
| 6 cuotas de $4.382,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.294,55 |
| 2 cuotas de $13.147,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.294,55 |
| 24 cuotas de $2.322,57 | Total $55.741,82 |
| 18 cuotas de $1.460,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.294,55 |
ALMACENAMIENTO | NICKHARD
Almacenamiento para ampliar o renovar tu equipo
Una solución de almacenamiento identificada por la capacidad, el formato y la interfaz publicados.
| Marca | ADATA |
|---|---|
| Modelo / referencia | AUSDH32GUICL10A1-RA1 |
| Factor de forma | MicroSDHC |
| Capacidad | 32GB |
| Clasificación de velocidad | UHS-I U1 V10 A1 |
| Velocidad de lectura | 100MB/s |
| Velocidad de escritura | 25MB/s |
| Adaptador incluido | Sí |
Confirmá capacidad, formato, interfaz, medidas y compatibilidad con tu equipo antes de comprar.
Asesoramiento antes de comprar. Tecnología desde 2008.
Compra y entrega
Consultá la disponibilidad y el plazo de preparación de esta publicación. Enviamos a todo el país. Los retiros en Olivos se realizan cuando confirmamos que el pedido está listo.
Retiros: lunes a viernes, 10:00 a 15:00; sábados, 10:00 a 12:00.
Atención por WhatsApp: lunes a viernes, 9:00 a 16:00; sábados, 9:00 a 12:00.
Encontrá más opciones en Almacenamiento.