| 1 cuota de $3.537.364,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.537.364,00 |
| 1 cuota de $3.537.364,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.537.364,00 |
| 3 cuotas de $1.179.121,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.537.364,00 |
| 6 cuotas de $589.560,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.537.364,00 |
| 2 cuotas de $1.768.682,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.537.364,00 |
| 24 cuotas de $312.452,41 | Total $7.498.857,94 |
| 9 cuotas de $393.040,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.537.364,00 |
| 12 cuotas de $294.780,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.537.364,00 |
| 18 cuotas de $196.520,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.537.364,00 |
Televisor LG 75NANO80ASA. Para reproducir audio en equipos y espacios compatibles.
Pantalla e ImagenTecnología:<br>Panel LCD con tecnología de color NanoCell<br>Nano Color).Resolución: 4K Ultra HD (3840 x 2160<br>píxeles).<br>Tasa de Refresco: 60 Hz nativos<br>Formatos HDR: Soporta HDR10 Pro<br>y HLG para mejores niveles de contraste y brillo<br>dinámico.Modo Director:<br>Incluye FILMMAKER MODE™ para reproducir<br>las películas preservando la intención original<br>del director.<br>Puertos: 3 entradas HDMI y 2 puertos USB.<br>AudioPotencia:<br>Sistema de altavoces de 2.0 canales con 20W<br>de potencia total.<br>Sistema Operativo y ConectividadPlataforma:<br>Sistema webOS, compatible con las principales<br>aplicaciones de streaming<br>Netflix, Disney+, Prime Video, etc.)<br>Control Inteligente:<br>Incluye el control remoto Magic Remote<br>con puntero en pantalla, comandos de voz<br>(ThinQ AI) y un botón dedicado para funciones IA
Revisá entradas y tipo de conexión antes de conectarlo a tu equipo.