| 1 cuota de $2.712.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.712.000,00 |
| 1 cuota de $2.712.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.712.000,00 |
| 3 cuotas de $904.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.712.000,00 |
| 6 cuotas de $452.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.712.000,00 |
| 2 cuotas de $1.356.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.712.000,00 |
| 24 cuotas de $239.548,70 | Total $5.749.168,80 |
| 9 cuotas de $301.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.712.000,00 |
| 12 cuotas de $226.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.712.000,00 |
| 18 cuotas de $150.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.712.000,00 |
Este televisor Samsung QN65Q6FAAGCZB admite una resolución de 3840 px - 2160 px.
| Conectividad | Con ethernet: Sí |
|---|---|
| Es smart | Sí |
| Voltaje | 220 V |
| Con sistema de montaje VESA incorporado | Sí |
| Marca | Samsung |
| Modelo | QN65Q6FAAGCZB |
| Color | Negro |
| Ángulo de visión horizontal | 170° |
| Resolución máxima | 3840 px - 2160 px |
| Tipo de tecnología de pantalla | QLed |
| Ángulo de visión vertical | 170° |
| Con HDR | Sí |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Potencia máxima de los parlantes | 20 W |
| Cantidad de parlantes | 2 |
| Modos de sonido | OTS Lite |
| Con entrada de antena RF | Sí |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Cantidad de puertos HDMI | 3 |
| Con USB | Sí |
| Con HDMI | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con función screen share | Sí |
| Sistema Operativo | Tizen |
| Altura con soporte | 88.2 cm |
| Peso con soporte | 14.9 Kg |
| Ancho con soporte | 144.1 cm |
| Altura | 83.1 cm |
| Ancho | 144.1 cm |
| Profundidad | 7.6 cm |
| Peso | 14.6 Kg |
| Modelo alfanumérico | QN65Q6FAAGCZB |
Smart TV Samsung QLED 65 pulgadas 4K Tizen - QN65Q6FAAGCZB