| 1 cuota de $864.282,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.282,00 |
| 1 cuota de $864.282,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.282,00 |
| 3 cuotas de $288.094,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.282,00 |
| 6 cuotas de $144.047,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.282,00 |
| 2 cuotas de $432.141,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.282,00 |
| 24 cuotas de $76.341,30 | Total $1.832.191,41 |
| 9 cuotas de $96.031,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.282,00 |
| 12 cuotas de $72.023,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.282,00 |
| 18 cuotas de $48.015,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.282,00 |
El Philips 43PUD7408/77 es un televisor de 43 pulgadas con Google TV y compatibilidad con HDR10 y HLG.
| Marca | Philips |
|---|---|
| Modelo | 43PUD7408/77 |
| Tamaño | 43 pulgadas |
| Sistema operativo | Google TV |
| Formatos HDR indicados | HDR10 y HLG |
| Resolución | 3840 × 2160 píxeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Entradas HDMI | 3, hasta 4K a 60 Hz |
| Puertos USB | 2 |
| Red | Wi-Fi 802.11ac de doble banda y Ethernet |
| Bluetooth | 5.0 |
| Salida de audio | Óptica digital |
| Sonido | 20 W (dos altavoces de 10 W) |
| Almacenamiento interno | 16 GB |
| Montaje VESA | 200 × 100 mm |
| Medidas sin base | 95,8 × 56,7 × 8,7 cm |
| Medidas con base | 95,8 × 63 × 23,7 cm |
| Peso | 6,75 kg |
GARANTIA: 12 MESES