| 1 cuota de $1.288.053,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.288.053,00 |
| 1 cuota de $1.288.053,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.288.053,00 |
| 3 cuotas de $429.351,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.288.053,00 |
| 6 cuotas de $214.675,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.288.053,00 |
| 2 cuotas de $644.026,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.288.053,00 |
| 24 cuotas de $113.772,64 | Total $2.730.543,55 |
| 9 cuotas de $143.117,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.288.053,00 |
| 12 cuotas de $107.337,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.288.053,00 |
| 18 cuotas de $71.558,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.288.053,00 |
Unifi Controller G2 SSD 1 TB. Almacenamiento para instalar el sistema, las aplicaciones y tus archivos.
UCK-G2-SSD
CloudKey+
UniFi Application Suite
Network
Protect
Access
Talk
Connect
Managed Cameras
(24) HD
(14) 2K
(8) 4K
Networking Interface
(1) GbE RJ45
Hardware
Hard Drive Capacity 1 TB 2.5" SATA SSD (User-upgradeable)
Max. Power Consumption 9.6W
Power Method PoE USB-C power with Quick charge 2.0/3.0 power adapter, 9V DC, 2A (Optional)
Processor Octa-core Arm Cortex-A53 based chip
Memory 32 GB eMMC 3 GB RAM
Management Ethernet Bluetooth
Confirmá el formato y la interfaz que admite tu equipo; M.2 SATA y M.2 NVMe no son intercambiables en todos los equipos.