| 1 cuota de $3.982.676,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.982.676,00 |
| 1 cuota de $3.982.676,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.982.676,00 |
| 3 cuotas de $1.327.558,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.982.676,00 |
| 6 cuotas de $663.779,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.982.676,00 |
| 2 cuotas de $1.991.338,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.982.676,00 |
| 24 cuotas de $351.786,45 | Total $8.442.874,85 |
| 9 cuotas de $442.519,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.982.676,00 |
| 12 cuotas de $331.889,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.982.676,00 |
| 18 cuotas de $221.259,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.982.676,00 |
Vga 16 GB RTX 5070 Ti MSI Shadow 3X Oc 912-V531-465. Procesamiento gráfico para aplicaciones y juegos compatibles.
GeForce RTX™ 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC
G507T-16S3C
8960 Units
16GB GDDR7
256-bit
16-pin x 1
750 W
NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti
PCI Express® Gen 5
303 x 121 x 49 mm
12 Ultimate
Extreme Performance: 2497 MHz (MSI Center)
Boost: 2482 MHz
28 Gbps
4
Y
DisplayPort x 3 (v2.1b)
HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR)
Y
300 W
7680 x 4320
4.6
994 g / 1474 g
Compará dimensiones, ranura disponible, alimentación y conectores de video antes de instalarla.